Direktefyrte gassovner
Tillegsinformasjon
| Tekniske data | PGM 12 | PGM 30 | PGM 60 | PGT 30 | PGT 60 | PGT 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varmeeffekt, maks | kW | 12 | 10-26 | 25-55 | 10-26 | 25-55 | 50-100 |
| Luftmengde | m3/h | 250 | 800 | 1450 | 800 | 1450 | 3600 |
| Brennstoff | propan | propan | propan | propan | propan | propan | |
| Tilkoplingstrykk | bar | 03 | 1,5 | 15, | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Brenstofforbruk | kg/h | 0,95 | 0,78-2,0 | 1,95-4,27 | 0,78-2,0 | 1,95-4,27 | 3,9-7,8 |
| Lengde | mm | 400 | 450 | 650 | 450 | 650 | 1060 |
| Bredde | mm | 185 | 260 | 320 | 260 | 320 | 435 |
| Høyde | mm | 320 | 410 | 510 | 410 | 510 | 620 |
| Vekt | kg | 7 | 12 | 20 | 12 | 20 | 47 |
| Effekt-regulering | - | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Tremostatregulering | - | - | - | ja | ja | ja | |
| Vare nr. | 42105100 | 42105130 | 42105140 | 42105160 | 42105170 | 42105200 |
Den raske punktoppvarmingen for innvendig og utvendig bruk. Varmeovnene av produktserien REMKO PGM og PGT er konstruert for problemfri og driftsikker allround bruk. Varmeovnene blir levert med tilkobling til 230-volts vekselstrømsnett såvel som tilkobling til propan-gassflasker, og er klare til bruk. Serien av PGT ovner har stikkontakt for tilkobling av romtermostat. For håndverkere på bygge/arbeidsplasser og i godt ventilerte fabrikkhaller. Med forbedret teknikk og utførelse når det gjelder vekt, transportvennlighet og uten avgasstap, kan disse ovnene brukes overalt hvor det ønskes effektiv og rask varme ute og inne. Lukkede rom må være godt ventilert. Den nye generasjon av Remko propan gassovner. Denne ovnen har innebygd en trinnløs effektregulering, og det er derfor mulig å regulere varme-effekten etter behov. (gjelder ikke PGM 12)
